Performance di Aeroitalia a Foggia
Trend Mensile Riempimenti (%)
Performance delle singole direttrici
| Tratta | Passeggeri | Posti | Load Factor |
|---|---|---|---|
| MXP_FOG | 4.375 | 6.394 | 68.42% |
| FOG_LIN | 2.854 | 4.224 | 67.57% |
| FOG_MXP | 3.918 | 6.276 | 62.43% |
| LIN_FOG | 2.600 | 4.224 | 61.55% |
| FOG_TRN | 1.780 | 3.172 | 56.12% |
| TRN_FOG | 1.560 | 2.936 | 53.13% |
| FOG_BLQ | 202 | 560 | 36.07% |
| BLQ_FOG | 183 | 796 | 22.99% |
Performance complessive delle rotte
| Città | Passeggeri | Posti | Load Factor |
|---|---|---|---|
| MXP | 8.293 | 12.670 | 65.45% |
| LIN | 5.454 | 8.448 | 64.56% |
| TRN | 3.340 | 6.108 | 54.68% |
| BLQ | 385 | 1.356 | 28.39% |